<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. &#187; Almberg-Höhlensystem</title>
	<atom:link href="http://www.fhkf.de/category/almberg-hoehlensystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fhkf.de</link>
	<description>Homepage der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7000m und ein neuer Schacht am Almberg</title>
		<link>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[ 	3. August 2010 &#8211; Am vergangenen Wochenende fand unsere 31. Forschungstour auf den Almberg (Totes Gebirge) statt. Ziel war die Weiterforschung in der Neuen Welt des Almberg-H&#246;hlensystems. An einer breiten Felsschlucht, die den Hauptgang unterbricht, mussten wir im Vorjahr umkehren. Starker Luftzug und der Blick in neue H&#246;hlenteile auf der anderen Seite lassen uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuland in der Almberg-Eis- und Tropfsteinh&#246;hle (AHS)</title>
		<link>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[ 	Ein verl&#228;ngertes erstes Juni-Wochenende nutzten wir f&#252;r eine Biwaktour ins Almberg-H&#246;hlensystem. Zu f&#252;nft verbrachten wir drei N&#228;chte unter Tage um Forschung und Vermessung des H&#246;hlensystems weiter voran zu treiben. Die Nachwirkungen des strengen Winters durchkreuzten jedoch unsere Pl&#228;ne wonach wir im n&#246;rdlichsten Abschnitt des AHS weiterforschen wollten. Herabst&#252;rzende Eisgebilde lie&#223;en die Befahrung eines 30m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS: &#220;ber 6km vermessene Gesamtgangl&#228;nge</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Maiwochenende fand die erste Forschungstour 2010 im AHS statt. Wegen der K&#252;rze der Tour wurde auf ein Biwak in der H&#246;hle zugunsten eines leichteren Rucksacks verzichtet.
W&#228;hrend der S&#252;dhang des Almbergs bereits gr&#246;&#223;tenteils schneefrei war, fanden wir die ersten 300 Meter unter Tage stark vereist vor. Ein dicker Eispanzer bedeckte den Boden und gro&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Biwaktour ins AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/erfolgreiche-biwaktour-ins-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/erfolgreiche-biwaktour-ins-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nachdem sich der erste Schnee im Toten Gebirge wieder etwas gesetzt hatte unternahmen wir Anfang November eine dreit&#228;gige Biwaktour ins Almberg-H&#246;hlensystem. Zu viert wurden in zwei Teams zahlreiche H&#246;hleng&#228;nge vermessen. Darunter waren nicht nur einige gro&#223;e Abschnitte bereits bekannter H&#246;hlenteile sondern auch Neuland im Bereich der „Neuen Welt“. Dort wurde die Hoffnung auf einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/erfolgreiche-biwaktour-ins-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuland im Almberg-H&#246;hlensystem</title>
		<link>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nachdem uns nahezu alle Touren 2009 in bereits bekannte H&#246;hlenteile des AHS (zur Neuvermessung) gef&#252;hrt hatten, nahmen wir uns f&#252;r eine Wochenendtour Ende September ein Fragezeichen im Norden des H&#246;hlenplans vor.  Fragezeichen markieren auf H&#246;hlenpl&#228;nen immer Abzweige wie Sch&#228;chte oder G&#228;nge, die noch nie befahren wurden. Streng genommen ging es um gleich mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem – 5000m-Marke geknackt</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenhöhle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[ 	 Am vergangenen Wochenende wurde die magische Zahl von 5000m vermessene Gangl&#228;nge &#252;berschritten. 



Die Nacht war bereits um 5:45 Uhr vorbei. Schlie&#223;lich wollten wir in Anbetracht des hei&#223;en Wetters den Eingang m&#246;glichst noch vor den ersten Sonnenstrahlen erreichen. Um 8:50Uhr war dies geschafft und wir konnten entspannt auf den dichten Nebel &#252;ber dem Grundlsee, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem: Alter Tropfsteingang</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[ 	250m neu vermessene Gangl&#228;nge – das ist die Bilanz einer Tagestour im Juli in den derzeit westlichsten Teil des AHS. Der alte Tropfsteingang wurde 1970 von Jochen Hasenmayer und Alexander Wunsch entdeckt und erhielt seinen Namen wegen zahlreicher Stalagmiten, die sein elliptisches Gangprofil schm&#252;cken.
Um halb sechs in der Fr&#252;h klingelt uns der Wecker aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS &#8211; West- und S&#252;dkluft vermessen</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-west-und-suedkluft-vermessen/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-west-und-suedkluft-vermessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Almberg]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[ 	Bei einer erneuten Kurztour ins AHS konnten die West- und S&#252;dkluft vermessen werden. Beide H&#246;hlenteile waren bereits bekannt und 1961 vermessen worden. Bei der erneuten Vermessung kam nun erstmals der neue Disto-X zum Einsatz. Dieses Ger&#228;t revolutioniert die H&#246;hlenvermessung: Per Knopfdruck werden L&#228;nge, Richtung und Neigung eines Messzuges erfasst. Via Bluetooth werden diese Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-west-und-suedkluft-vermessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 N&#228;chte im AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/4-naechte-im-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/4-naechte-im-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[ 	Mitte Mai f&#252;hrten wir zu sechst eine Forschungstour im Bereich der Mitternachtskapelle durch. Ziel der mehrt&#228;gigen Tour war die Erkundung und Vermessung von H&#246;hlenteilen die zur Erstellung eines Gesamtplans des Almberg-H&#246;hlensystems wichtig sind. 530m Gangl&#228;nge konnten dokumentiert werden und sind nun Teil einer 1,8km langen unterirdischen Verbindung der Eing&#228;nge b und c .
4 N&#228;chte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/4-naechte-im-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem – Auftakt 2009</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-auftakt-2009/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-auftakt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[ 	Am 23. J&#228;nner haben wir die Forschungssaison 2009 mit einer Winter- Kurztour er&#246;ffnet. Mit Erscheinen der ersten Sonnenstrahlen begannen wir den Aufstieg mit Ski beziehungsweise Schneeschuhen zum Almberg.  Bald war die Sonne so kr&#228;ftig, dass wir im steilen verharschten Gel&#228;nde m&#228;chtig ins Schwitzen kamen. 







Die letzten 50 H&#246;henmeter f&#252;hrten durch steilstes Gel&#228;nde und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-auftakt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab in die Tiefe – 2</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ab-in-die-tiefe-2/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ab-in-die-tiefe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Traumcanyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die letzte Tour ist noch keinen Monat her und schon wieder sind wir im AHS um Tiefe zu gewinnen. Eigentlich war uns klar, dass wir bald wieder an der gleichen Stelle weiterforschen werden, an der wir vor drei Wochen umgekehrt waren. Zu beeindruckend war die Dimension des Schachtes und zu spannend seine Fortsetzung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ab-in-die-tiefe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS – Ab in die Tiefe&#8230;</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-ab-in-die-tiefe/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-ab-in-die-tiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[ 	Am vergangenen Wochenende fand eine Vorbereitungstour f&#252;r den weiteren Vorsto&#223; in die Tiefen des Almberg- H&#246;hlensystems statt.



Um kurz nach vier ging es Freitag Nachmittag los. Einige Stunden und viele Kilometer sp&#228;ter begannen wir um 21:30 Uhr mit dem Aufstieg zur H&#246;hle. Die letzten 100 der gut 1000 H&#246;henmeter mussten wir (Thomas Bayn und Thomas-Michael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-ab-in-die-tiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungs(kurz)bericht AHS August 2008</title>
		<link>http://www.fhkf.de/forschungskurzbericht-ah-august-2008/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/forschungskurzbericht-ah-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ 	Bei einer Ultrakurztour vom 15.-17.08 wurde eine m&#246;gliche Fortsetzung im Bereich Great Canyon untersucht sowie die Eisst&#228;nde in der Schneekegelh&#246;hle aufgenommen.
Fortsetzung am Great Canyon
Im Fr&#252;hsommer 2006, ein Jahr nach der Entdeckung, blieb ein Neulandvorsto&#223; am Great Canyon noch stecken. Trotz starkem Luftzug im Sandgebl&#228;se, konnte keine Fortsetzung gefunden werden. 
Mit etwas Kletterei konnten nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/forschungskurzbericht-ah-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem 11. bis 14. Juli 2008</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-11-bis-14-juli-2008/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-11-bis-14-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[ 	Bei unserer letzten Forschungstour ins AHS wurden in 4 Tagen gleich mehrere Ziele in den verschiedenen H&#246;hlen des Systems verfolgt.So wurden durch Sven W&#246;lfel und Thomas Bayn bereits am Freitag die Temperaturdatenlogger in der Schneekegelh&#246;hle nach gut einem Jahr gegen neue Datenlogger ausgetauscht. Die Logger werden uns dankenswerterweise von der Karst- und H&#246;hlenkundlichen Abteilung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-11-bis-14-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS &#8211; Vermessung zwischen Nord und S&#252;d</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Almberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[ 	Vor drei Wochen hatten wir schon festgestellt, dass wir trotz meterhohem Schnee, schon wieder den Almberg bezwingen k&#246;nnen. Die neue Forschungssaison war eingel&#228;utet und so gab es auch keinen guten Grund am letzten Wochenende nicht wieder eine Tour ins AHS zu planen. Dank des Feiertags am Donnerstag, konnten wir bereits Mittwoch Abend Richtung Bad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg – extreme</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-extreme/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-extreme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Höhle]]></category>
		<category><![CDATA[Schneekegelhöhle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[ 	Sechs H&#246;fos, Vier Tage, ein H&#246;hlensystem &#8211; W&#228;hrend der ersten Forschungstour 2008 konnten weitere Teile des Almberg- H&#246;hlensystems begangen und vermessen werden.Wochenlang hatten wir im Vorfeld des 1.-Mai-Wochenendes geplant und organisiert. T&#228;glich kontrollierten wir im Web die Schneeh&#246;hen der umliegenden Messstationen des &#246;rtlichen Lawinenwarndienstes, lasen die Lawinenlageberichte und checkten die Wetterberichte f&#252;r Steiermark und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-extreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtour im AHS vom 29.09. &#8211; 07.10.2007</title>
		<link>http://www.fhkf.de/nachtour-im-ahs-vom-2909-07102007/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/nachtour-im-ahs-vom-2909-07102007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schneekegelhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/2008/03/31/nachtour-im-ahs-vom-2909-07102007/</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
 	Teilnehmer Thomas Bayn, Thomas Weing&#228;rtner, Bernd Muhr, Wilfried Lorenz  SamstagNach einigen letzten Vorbereitungen sind wir endlich gegen 10.00 Uhr losgekommen. Deshalb erreichten wir auch erst gegen 15.00 Uhr die Talstation der Seilbahn. Gernot erwartete uns schon sehns&#252;chtig, und so startete die Gondel sofort nach dem Beladen in Richtung Appelhaus. So sch&#246;n wie das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/nachtour-im-ahs-vom-2909-07102007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungstour im Almberg- H&#246;hlensystem (1624/018)</title>
		<link>http://www.fhkf.de/forschungstour-im-almberg-hoehlensystem-1624018/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/forschungstour-im-almberg-hoehlensystem-1624018/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 17:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schneekegelhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2007/06/10/forschungstour-im-almberg-hoehlensystem-1624018/</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
 	Teilnehmer: Thomas Bayn (FHKF, VHO), Martin Harder (FHKF), Wilfried Lorenz (FHKF, VHO), Thomas-Michael Schneider (FHKF, VHO), Thomas Weing&#228;rtner (FHKF)Vom 6. bis 10.6.2007 fand wieder eine gr&#246;&#223;ere Forschungstour ins Almberg- H&#246;hlensystem statt.Ziel war die Fortf&#252;hrung der Vermessungsarbeiten im oberen Ast der Almberg- Eis- und Tropfsteinh&#246;hle, die dort vor etwa 4 Wochen von uns begonnen wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/forschungstour-im-almberg-hoehlensystem-1624018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungstour AET Februar 2007</title>
		<link>http://www.fhkf.de/forschungstour-aet-februas-2007/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/forschungstour-aet-februas-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Almberg]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2007/02/27/forschungstour-aet-februas-2007/</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
 	Forschungsbericht Almberg- Eis- und Tropfsteinh&#246;hle (1624/018a/b) am 20. und 22. Februar 2007Teilnehmer: Thomas Bayn, Thomas SchneiderZiel der Touren ist der Durchstieg der Almberg- Eis- und Tropfsteinh&#246;hle vom unteren zum oberen Eingang, sowie der Einbau zweier Schachtstrecken (Wolfsschlucht, Feuerleiter) um die hinteren H&#246;hlenteile durch den oberen Eingang (1624/018 b) befahrbar zu machen. Dies ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/forschungstour-aet-februas-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Ann&#228;herung an das Riesenh&#246;hlensystem AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 23:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2007/01/18/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/www/htdocs/w0097d53/site/wp-content/plugins/mygallery/myfunctions/mygalleryfunctions.php</b> on line <b>183</b><br />
 	Donnerstag Nachmittag, als Deutschland sich auf den Sturm &#8220;Kyrill&#8221; vorbereitet, sitzen wir (Sven W&#246;lfel und Thomas-Michael Schneider) wieder im Auto, auf dem Weg in die Steiermark. Am Samstag findet die Jahreshauptversammlung unseres Vereins f&#252;r H&#246;hlenkunde in der Steiermark in Bad Mitterndorf statt und wir wollen den Freitag noch zu einer kurzen Expedition in unser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Nachtour 2006</title>
