<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. &#187; Almberg-Höhlensystem</title>
	<atom:link href="http://www.fhkf.de/category/almberg-hoehlensystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fhkf.de</link>
	<description>Homepage der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wei&#223;e Watte im AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/weise-watte-im-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/weise-watte-im-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Vom 20.-23. Oktober 2011 konnten wir zu dritt eine weitere Forschungstour in das Almberg-H&#246;hlensystem unternehmen. Das Ziel dieser Tour war die Nachvermessung des Wattekluft-Systems und dem Fotografieren sollte auch besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Da wir bereits am Vormittag von zuhause aufgebrochen waren, erreichten wir den oberen H&#246;hleneingang der Almberg- Eis- und Tropfsteinh&#246;hle noch in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/weise-watte-im-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem – f&#252;nfstellig!</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hohlensystem-funfstellig/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hohlensystem-funfstellig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend einer dreit&#228;gigen Tour gelang es Ende August die 10km-Marke im Almberg-H&#246;hlensystem zu knacken. 4 H&#246;hlenforscher erkundeten und verma&#223;en gr&#246;&#223;tenteils bereits bekannte H&#246;hlenteile des labyrinthischen H&#246;hlensystems am Almberg. Darunter die 25m hohe und 30x 40m gro&#223;e Riesenhalle. Eine ausgesetzte Kletterstelle, die bislang unangetastet war, konnte dort in technischer Kletterei &#252;berwunden werden. Der anschlie&#223;ende neue H&#246;hlenteil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hohlensystem-funfstellig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS &#8211; Meine ersten Eindr&#252;cke</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-meine-ersten-eindrucke/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-meine-ersten-eindrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Vom 31.07.-05.08.2011 fand eine Forschungstour eines 2-Mann-Trupps auf den Almberg statt. Insgesamt war es schon Tour Nummer 38 &#8211; f&#252;r mich pers&#246;nlich jedoch die Erste im Toten Gebirge. Neben der Nachvermessung einiger kleiner Bereiche in der Schneekegelh&#246;hle war noch einiges an Logistik f&#252;r die n&#228;chste gr&#246;&#223;ere Expedition Ende August zu erledigen, und ich wollte nat&#252;rlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-meine-ersten-eindrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem: Drei N&#228;chte am Broadway</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hohlensystem-drei-nachte-am-broadway/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hohlensystem-drei-nachte-am-broadway/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Der „Broadway“ liegt in diesem Fall nicht in den USA sondern in einem bislang wenig erforschten Hauptgang des Almberg-H&#246;hlensystems. 2007 wurde dieser gut zweieinhalb Stunden vom Eingang entfernt liegende H&#246;hlenteil von uns mit der Vermessung erreicht. Er f&#252;hrt &#252;ber „Manhattan“ und die „Spinne“ in die sogenannte „Zange“, allesamt ger&#228;umige H&#246;hlenteile, die bereits von Jochen Hasenmayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hohlensystem-drei-nachte-am-broadway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter-Biwaktour ins AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/winter-biwaktour-ins-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/winter-biwaktour-ins-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 10:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Sichere Schnee- und Wetterverh&#228;ltnisse machten am vergangenen Wochenende eine Zwei-Tagetour ins Almberg-H&#246;hlensystem m&#246;glich. Der knapp 900m hohe Aufstieg gestaltete sich dank schwerer Ausr&#252;stung und sulzigem Schnee als absoluter Kraft- und Konditionsakt. Etwa 28 Stunden verbrachten die drei H&#246;hlenforscher in der H&#246;hle. Dabei konnten sie weit &#252;ber 500m teils neu entdeckte G&#228;nge vermessen und dokumentieren. &#220;berraschenderweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/winter-biwaktour-ins-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wei&#223;er Strand im AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/weisser-strand-im-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/weisser-strand-im-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Vom 29.10 – 01.11.2010 fand die inzwischen 34’te Tour ins AHS statt. Wie schon bei der vorhergehenden Tour, k&#246;nnen wir auch diesmal den Aufstieg noch am Freitagabend bew&#228;ltigen. Somit stehen uns, dank des Feiertags am Montag, zwei komplette Tage f&#252;r die Forschung zur Verf&#252;gung. Am Samstag k&#246;nnen wir vom Hugenottenplatz aus, einen nach Norden verlaufenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/weisser-strand-im-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS: Neue Welt gr&#246;&#223;er als erwartet</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-neue-welt-groesser-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-neue-welt-groesser-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Septemberwochenende fand eine &#228;u&#223;erst erfolgreiche Zwei-Mann-Tour ins AHS statt. Der Aufstieg zur H&#246;hle wurde noch Freitag Nacht in Rekordzeit bew&#228;ltigt und das Biwak um Mitternacht bezogen. So stand mit einer zweiten Nacht im Biwak von Samstag auf Sonntag ein langer Forschungstag zur Verf&#252;gung. Dieser wurde auch mit einer 11-st&#252;ndigen Tour voll ausgesch&#246;pft. Ziel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-neue-welt-groesser-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7000m und ein neuer Schacht am Almberg</title>
		<link>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[3. August 2010 &#8211; Am vergangenen Wochenende fand unsere 31. Forschungstour auf den Almberg (Totes Gebirge) statt. Ziel war die Weiterforschung in der Neuen Welt des Almberg-H&#246;hlensystems. An einer breiten Felsschlucht, die den Hauptgang unterbricht, mussten wir im Vorjahr umkehren. Starker Luftzug und der Blick in neue H&#246;hlenteile auf der anderen Seite lassen uns seither [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuland in der Almberg-Eis- und Tropfsteinh&#246;hle (AHS)</title>
		<link>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Ein verl&#228;ngertes erstes Juni-Wochenende nutzten wir f&#252;r eine Biwaktour ins Almberg-H&#246;hlensystem. Zu f&#252;nft verbrachten wir drei N&#228;chte unter Tage um Forschung und Vermessung des H&#246;hlensystems weiter voran zu treiben. Die Nachwirkungen des strengen Winters durchkreuzten jedoch unsere Pl&#228;ne wonach wir im n&#246;rdlichsten Abschnitt des AHS weiterforschen wollten. Herabst&#252;rzende Eisgebilde lie&#223;en die Befahrung eines 30m tiefen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS: &#220;ber 6km vermessene Gesamtgangl&#228;nge</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Maiwochenende fand die erste Forschungstour 2010 im AHS statt. Wegen der K&#252;rze der Tour wurde auf ein Biwak in der H&#246;hle zugunsten eines leichteren Rucksacks verzichtet. W&#228;hrend der S&#252;dhang des Almbergs bereits gr&#246;&#223;tenteils schneefrei war, fanden wir die ersten 300 Meter unter Tage stark vereist vor. Ein dicker Eispanzer bedeckte den Boden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

