<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. &#187; Höhlen-und Karsterscheinungen</title>
	<atom:link href="http://www.fhkf.de/category/hoehlen-und-karsterscheinungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fhkf.de</link>
	<description>Homepage der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt in der Fr&#228;nkischen Schweiz gestartet</title>
		<link>http://www.fhkf.de/forschungsprojekt-in-der-fraenkischen-schweiz-gestartet/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/forschungsprojekt-in-der-fraenkischen-schweiz-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlen-und Karsterscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grabung]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschungsgruppe H&#246;hle und Karst Franken e.V. hat im Gemeindegebiet Wiesenttal mit Genehmigung des Landratsamtes Forchheim ein Forschungsprojekt in einer bis jetzt kleinr&#228;umigen Horizontalh&#246;hle gestartet. Dabei wird eine mit Sediment verf&#252;llte Druckr&#246;hre, ein ehemaliger Wasserlauf mit den charakteristischen Merkmalen wie z.B. Flie&#223;facetten, freigelegt. Von der Freilegung versprechen wir uns z.B. Erkenntnisgewinne &#252;ber die einstige Karstentw&#228;sserung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/forschungsprojekt-in-der-fraenkischen-schweiz-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungerbrunnen im Leinleitertal aktiv</title>
		<link>http://www.fhkf.de/hungerbrunnen-im-leinleitertal-aktiv/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/hungerbrunnen-im-leinleitertal-aktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höhlen-und Karsterscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Karsthydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hungerbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tummler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/2008/04/28/hungerbrunnen-im-leinleitertal-aktiv/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. April 2008 sollte lt. Wetterbericht ein angenehmer Tag werden. Nachdem in den Tagen vorher der Himmel immer wieder seine Schleusen kr&#228;ftig &#246;ffnete wollten wir &#8211; Elke Lechler und Bernhard Nerreter &#8211; doch mal sehen, ob die Hungerbrunnen im Leinleitertal etwas Feuchtigkeit abgeben. Schon bei der Fahrt &#252;ber Heiligenstadt war offensichtlich, dass leichtes Hochwasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/hungerbrunnen-im-leinleitertal-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs mit der FSV-Ortsgruppe Leuthenbach</title>
		<link>http://www.fhkf.de/unterwegs-mit-der-fsv-ortsgruppe-leuthenbach/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/unterwegs-mit-der-fsv-ortsgruppe-leuthenbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 22:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höhlen-und Karsterscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2005/07/30/unterwegs-mit-der-fsv-ortsgruppe-leuthenbach/</guid>
		<description><![CDATA[Unterwegs mit der FSV-Ortsgruppe Leuthenbach Im Juni 2005 nahm bereits Michael Roth von der Fr&#228;nkische Schweiz Vereins- Ortsgruppe Leuthenbach mit der FHKF Kontakt auf. Grund war eine Karstspalte, deren Einstieg vor vielen Jahren verf&#252;llt worden war. Als Kinder hatten die Mitglieder der Ortsgruppe dort schon Steine hinabgeworfen, und diese seien tief gefallen. Auch nachdem der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/unterwegs-mit-der-fsv-ortsgruppe-leuthenbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sand? Dolomitasche? &#8230;oder was?</title>
		<link>http://www.fhkf.de/sand-dolomitasche-oder-was/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/sand-dolomitasche-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 22:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höhlen-und Karsterscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2005/07/30/sand-dolomitasche-oder-was/</guid>
		<description><![CDATA[Probenentnahme mit der Uni Hamburg in der Fr&#228;nkischen Schweiz Anfang Juli besuchte Kathy Peterknecht (Geologin) von der Uni Hamburg die Fr&#228;nkische Schweiz um in H&#246;hlen Sedimentproben f&#252;r ihre Promotionsarbeit zu gewinnen. Ziel war aus mindestens 10 verschiedenen H&#246;hlen der n&#246;rdlichen Frankenalb Proben von Dolomitasche zu bekommen. F&#252;r uns H&#246;hlenforscher stellte diese Fragestellung ebenfalls eine interessante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/sand-dolomitasche-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einbruch bei Stra&#223;enbauarbeiten</title>
		<link>http://www.fhkf.de/einbruch-bei-strassenbauarbeiten/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/einbruch-bei-strassenbauarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2005 22:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höhlen-und Karsterscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Höhle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2008/01/26/einbruch-bei-strassenbauarbeiten/</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Juni wurde die FHKF gebeten, eine frisch eingebrochene H&#246;hle zu begutachten. Kurz zuvor war bei Stra&#223;enbauarbeiten in der Fr&#228;nkischen Schweiz eine bislang v&#246;llig unbekannte H&#246;hle angefahren worden. Der Baggerf&#252;hrer, der sie gewisserma&#223;en er&#246;ffnete, benannte sie kurzerhand nach sich selbst: Raindl-H&#246;hle. Einbruchs&#246;ffnung am Stra&#223;enrandHinter dem eindrucksvoll aussehenden Eingang verbirgt sich eine H&#246;hlenkluft, die auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/einbruch-bei-strassenbauarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

