<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.fhkf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fhkf.de</link>
	<description>Homepage der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7000m und ein neuer Schacht am Almberg</title>
		<link>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[ 	3. August 2010 &#8211; Am vergangenen Wochenende fand unsere 31. Forschungstour auf den Almberg (Totes Gebirge) statt. Ziel war die Weiterforschung in der Neuen Welt des Almberg-H&#246;hlensystems. An einer breiten Felsschlucht, die den Hauptgang unterbricht, mussten wir im Vorjahr umkehren. Starker Luftzug und der Blick in neue H&#246;hlenteile auf der anderen Seite lassen uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/7000m-und-ein-neuer-schacht-am-almberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuland in der Almberg-Eis- und Tropfsteinh&#246;hle (AHS)</title>
		<link>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[ 	Ein verl&#228;ngertes erstes Juni-Wochenende nutzten wir f&#252;r eine Biwaktour ins Almberg-H&#246;hlensystem. Zu f&#252;nft verbrachten wir drei N&#228;chte unter Tage um Forschung und Vermessung des H&#246;hlensystems weiter voran zu treiben. Die Nachwirkungen des strengen Winters durchkreuzten jedoch unsere Pl&#228;ne wonach wir im n&#246;rdlichsten Abschnitt des AHS weiterforschen wollten. Herabst&#252;rzende Eisgebilde lie&#223;en die Befahrung eines 30m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/neuland-in-der-almberg-eis-und-tropfsteinhoehle-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS: &#220;ber 6km vermessene Gesamtgangl&#228;nge</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Maiwochenende fand die erste Forschungstour 2010 im AHS statt. Wegen der K&#252;rze der Tour wurde auf ein Biwak in der H&#246;hle zugunsten eines leichteren Rucksacks verzichtet.
W&#228;hrend der S&#252;dhang des Almbergs bereits gr&#246;&#223;tenteils schneefrei war, fanden wir die ersten 300 Meter unter Tage stark vereist vor. Ein dicker Eispanzer bedeckte den Boden und gro&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-ueber-6km-vermessene-gesamtganglaenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FHKF am Weihnachtsmarkt in N&#252;rnberg-Almoshof</title>
		<link>http://www.fhkf.de/fhkf-weihnachtsmarkt-almoshof/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/fhkf-weihnachtsmarkt-almoshof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Almoshof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[ 	Am 5. + 6.12. 2009 veranstaltete der Kulturladen im Schloss Almoshof erstmalig einen Weihnachtsmarkt an dem sich alle im Schloss t&#228;tigen Vereine beteiligen konnten. Die FHKF, die schon seit &#252;ber 30 Jahren ebenfalls ihre Vereinsr&#228;ume  hier hat beschloss sich ebenfalls zu pr&#228;sentieren. Doris Schneider, Annette Preu und Angela Nerreter hatten bereits einige Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/fhkf-weihnachtsmarkt-almoshof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Biwaktour ins AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/erfolgreiche-biwaktour-ins-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/erfolgreiche-biwaktour-ins-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nachdem sich der erste Schnee im Toten Gebirge wieder etwas gesetzt hatte unternahmen wir Anfang November eine dreit&#228;gige Biwaktour ins Almberg-H&#246;hlensystem. Zu viert wurden in zwei Teams zahlreiche H&#246;hleng&#228;nge vermessen. Darunter waren nicht nur einige gro&#223;e Abschnitte bereits bekannter H&#246;hlenteile sondern auch Neuland im Bereich der „Neuen Welt“. Dort wurde die Hoffnung auf einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/erfolgreiche-biwaktour-ins-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#228;nkischer H&#246;hlenspiegel erschienen</title>
		<link>http://www.fhkf.de/fraenkischer-hoehlenspiegel-erschienen/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/fraenkischer-hoehlenspiegel-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fränkischer Höhlenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die FHKF hat diese Woche die neue Ausgabe des Fr&#228;nkischen H&#246;hlenspiegels, Heft 56, ver&#246;ffentlicht.
Aus dem Inhalt:

FHKF-Aktiv




Der Brunnen auf der Burg in Burgthann
- Geologischer und historischer Hintergrund
- Die Wiederbelebung einer historischen Wasserversorgung

Fledermaus

Fledermaus &#8211; Monitoring und Winterergebnisse 2008

Forschung

Almberg-H&#246;hlensystem
Beitrag zum Thema Schauh&#246;hlenklima „Temperatur und Verdunstung“
Forschungsprojekt in der Fr&#228;nkischen Schweiz gestartet

Geschichte

Die Messingschlagerh&#246;hle bei Schottersm&#252;hle (C1)

Technik

Neue Wege beim Ausbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/fraenkischer-hoehlenspiegel-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuland im Almberg-H&#246;hlensystem</title>
		<link>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[ 	Nachdem uns nahezu alle Touren 2009 in bereits bekannte H&#246;hlenteile des AHS (zur Neuvermessung) gef&#252;hrt hatten, nahmen wir uns f&#252;r eine Wochenendtour Ende September ein Fragezeichen im Norden des H&#246;hlenplans vor.  Fragezeichen markieren auf H&#246;hlenpl&#228;nen immer Abzweige wie Sch&#228;chte oder G&#228;nge, die noch nie befahren wurden. Streng genommen ging es um gleich mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehbericht &#252;ber H&#246;hlenforscher in der Fr&#228;nkischen Schweiz</title>
		<link>http://www.fhkf.de/fernsehbericht-ueber-hoehlenforscher-in-der-fraenkischen-schweiz/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/fernsehbericht-ueber-hoehlenforscher-in-der-fraenkischen-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[ 	Unter dem Titel &#8220;H&#246;hlenforscher in der Fr&#228;nkischen Schweiz&#8221; sendet das Bayerische Fernsehen im Rahmen der Sendung &#8220;Frankenschau&#8221; einen Bericht &#252;ber H&#246;hlenforschung bei dem die Forschungsgruppe H&#246;hle und Karst Franken mitwirkt. Die Sendung wird am kommenden Sonntag den 6.September um 18:05 Uhr ausgestrahlt.
Mehr zur Sendung auf den Seiten des BR unter dem Link http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/frankenschau/frankenschau-archiv-090906-ID1252502574732.xml.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/fernsehbericht-ueber-hoehlenforscher-in-der-fraenkischen-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem – 5000m-Marke geknackt</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenhöhle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[ 	 Am vergangenen Wochenende wurde die magische Zahl von 5000m vermessene Gangl&#228;nge &#252;berschritten. 



Die Nacht war bereits um 5:45 Uhr vorbei. Schlie&#223;lich wollten wir in Anbetracht des hei&#223;en Wetters den Eingang m&#246;glichst noch vor den ersten Sonnenstrahlen erreichen. Um 8:50Uhr war dies geschafft und wir konnten entspannt auf den dichten Nebel &#252;ber dem Grundlsee, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem: Alter Tropfsteingang</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[ 	250m neu vermessene Gangl&#228;nge – das ist die Bilanz einer Tagestour im Juli in den derzeit westlichsten Teil des AHS. Der alte Tropfsteingang wurde 1970 von Jochen Hasenmayer und Alexander Wunsch entdeckt und erhielt seinen Namen wegen zahlreicher Stalagmiten, die sein elliptisches Gangprofil schm&#252;cken.
Um halb sechs in der Fr&#252;h klingelt uns der Wecker aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
