<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. &#187; AHS</title>
	<atom:link href="http://www.fhkf.de/tag/ahs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fhkf.de</link>
	<description>Homepage der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuland im Almberg-H&#246;hlensystem</title>
		<link>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem uns nahezu alle Touren 2009 in bereits bekannte H&#246;hlenteile des AHS (zur Neuvermessung) gef&#252;hrt hatten, nahmen wir uns f&#252;r eine Wochenendtour Ende September ein Fragezeichen im Norden des H&#246;hlenplans vor. Fragezeichen markieren auf H&#246;hlenpl&#228;nen immer Abzweige wie Sch&#228;chte oder G&#228;nge, die noch nie befahren wurden. Streng genommen ging es um gleich mehrere Fragezeichen. Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/neuland-im-almberg-hoehlensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem – 5000m-Marke geknackt</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenhöhle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende wurde die magische Zahl von 5000m vermessene Gangl&#228;nge &#252;berschritten. Die Nacht war bereits um 5:45 Uhr vorbei. Schlie&#223;lich wollten wir in Anbetracht des hei&#223;en Wetters den Eingang m&#246;glichst noch vor den ersten Sonnenstrahlen erreichen. Um 8:50Uhr war dies geschafft und wir konnten entspannt auf den dichten Nebel &#252;ber dem Grundlsee, tief unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-5000m-marke-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem: Alter Tropfsteingang</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[250m neu vermessene Gangl&#228;nge – das ist die Bilanz einer Tagestour im Juli in den derzeit westlichsten Teil des AHS. Der alte Tropfsteingang wurde 1970 von Jochen Hasenmayer und Alexander Wunsch entdeckt und erhielt seinen Namen wegen zahlreicher Stalagmiten, die sein elliptisches Gangprofil schm&#252;cken. Um halb sechs in der Fr&#252;h klingelt uns der Wecker aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 N&#228;chte im AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/4-naechte-im-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/4-naechte-im-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Mai f&#252;hrten wir zu sechst eine Forschungstour im Bereich der Mitternachtskapelle durch. Ziel der mehrt&#228;gigen Tour war die Erkundung und Vermessung von H&#246;hlenteilen die zur Erstellung eines Gesamtplans des Almberg-H&#246;hlensystems wichtig sind. 530m Gangl&#228;nge konnten dokumentiert werden und sind nun Teil einer 1,8km langen unterirdischen Verbindung der Eing&#228;nge b und c . 4 N&#228;chte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/4-naechte-im-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem – Auftakt 2009</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-auftakt-2009/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-auftakt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. J&#228;nner haben wir die Forschungssaison 2009 mit einer Winter- Kurztour er&#246;ffnet. Mit Erscheinen der ersten Sonnenstrahlen begannen wir den Aufstieg mit Ski beziehungsweise Schneeschuhen zum Almberg. Bald war die Sonne so kr&#228;ftig, dass wir im steilen verharschten Gel&#228;nde m&#228;chtig ins Schwitzen kamen. Die letzten 50 H&#246;henmeter f&#252;hrten durch steilstes Gel&#228;nde und &#252;ber pickelharten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-auftakt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab in die Tiefe – 2</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ab-in-die-tiefe-2/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ab-in-die-tiefe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Traumcanyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Tour ist noch keinen Monat her und schon wieder sind wir im AHS um Tiefe zu gewinnen. Eigentlich war uns klar, dass wir bald wieder an der gleichen Stelle weiterforschen werden, an der wir vor drei Wochen umgekehrt waren. Zu beeindruckend war die Dimension des Schachtes und zu spannend seine Fortsetzung in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ab-in-die-tiefe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS – Ab in die Tiefe&#8230;</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-ab-in-die-tiefe/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-ab-in-die-tiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Höhlenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand eine Vorbereitungstour f&#252;r den weiteren Vorsto&#223; in die Tiefen des Almberg- H&#246;hlensystems statt. Um kurz nach vier ging es Freitag Nachmittag los. Einige Stunden und viele Kilometer sp&#228;ter begannen wir um 21:30 Uhr mit dem Aufstieg zur H&#246;hle. Die letzten 100 der gut 1000 H&#246;henmeter mussten wir (Thomas Bayn und Thomas-Michael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-ab-in-die-tiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungs(kurz)bericht AHS August 2008</title>
		<link>http://www.fhkf.de/forschungskurzbericht-ah-august-2008/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/forschungskurzbericht-ah-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Ultrakurztour vom 15.-17.08 wurde eine m&#246;gliche Fortsetzung im Bereich Great Canyon untersucht sowie die Eisst&#228;nde in der Schneekegelh&#246;hle aufgenommen. Fortsetzung am Great Canyon Im Fr&#252;hsommer 2006, ein Jahr nach der Entdeckung, blieb ein Neulandvorsto&#223; am Great Canyon noch stecken. Trotz starkem Luftzug im Sandgebl&#228;se, konnte keine Fortsetzung gefunden werden. Mit etwas Kletterei konnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/forschungskurzbericht-ah-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem 11. bis 14. Juli 2008</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-11-bis-14-juli-2008/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-11-bis-14-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Bei unserer letzten Forschungstour ins AHS wurden in 4 Tagen gleich mehrere Ziele in den verschiedenen H&#246;hlen des Systems verfolgt. So wurden durch Sven W&#246;lfel und Thomas Bayn bereits am Freitag die Temperaturdatenlogger in der Schneekegelh&#246;hle nach gut einem Jahr gegen neue Datenlogger ausgetauscht. Die Logger werden uns dankenswerterweise von der Karst- und H&#246;hlenkundlichen Abteilung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-11-bis-14-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS &#8211; Vermessung zwischen Nord und S&#252;d</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Almberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Vor drei Wochen hatten wir schon festgestellt, dass wir trotz meterhohem Schnee, schon wieder den Almberg bezwingen k&#246;nnen. Die neue Forschungssaison war eingel&#228;utet und so gab es auch keinen guten Grund am letzten Wochenende nicht wieder eine Tour ins AHS zu planen. Dank des Feiertags am Donnerstag, konnten wir bereits Mittwoch Abend Richtung Bad Mitterndorf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

