<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. &#187; Vermessung</title>
	<atom:link href="http://www.fhkf.de/tag/vermessung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fhkf.de</link>
	<description>Homepage der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Almberg-H&#246;hlensystem: Alter Tropfsteingang</title>
		<link>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[250m neu vermessene Gangl&#228;nge – das ist die Bilanz einer Tagestour im Juli in den derzeit westlichsten Teil des AHS. Der alte Tropfsteingang wurde 1970 von Jochen Hasenmayer und Alexander Wunsch entdeckt und erhielt seinen Namen wegen zahlreicher Stalagmiten, die sein elliptisches Gangprofil schm&#252;cken. Um halb sechs in der Fr&#252;h klingelt uns der Wecker aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/almberg-hoehlensystem-alter-tropfsteingang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHS &#8211; Vermessung zwischen Nord und S&#252;d</title>
		<link>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[AHS]]></category>
		<category><![CDATA[Almberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Vor drei Wochen hatten wir schon festgestellt, dass wir trotz meterhohem Schnee, schon wieder den Almberg bezwingen k&#246;nnen. Die neue Forschungssaison war eingel&#228;utet und so gab es auch keinen guten Grund am letzten Wochenende nicht wieder eine Tour ins AHS zu planen. Dank des Feiertags am Donnerstag, konnten wir bereits Mittwoch Abend Richtung Bad Mitterndorf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/ahs-vermessung-zwischen-nord-und-sued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermessung</title>
		<link>http://www.fhkf.de/forschung/almberg-hoehlensystem/vermessung/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/forschung/almberg-hoehlensystem/vermessung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DistoX]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/forschung/almberg-hoehlensystem/vermessung/</guid>
		<description><![CDATA[Bis Sommer 2009 haben im „klassischen“ Verfahren mit Peilkompass, Clinometer und Laserdistanzmessger&#228;t vermessen. Die Messdaten wurden notiert und in einer Skizze auf Millimeterpapier dargestellt. DistoX und PDA Heute verwenden wir fast ausschlie&#223;lich das System DistoX, wie es von Beat Heeb entwickelt wurde. Ein handels&#252;blicher Leica-A3-Laserdisto wird mit einer zus&#228;tzlichen Platine ausger&#252;stet, die zur reinen Distanz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/forschung/almberg-hoehlensystem/vermessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keller, Brunnen, Kasematten&#8230;</title>
		<link>http://www.fhkf.de/forschung/keller-brunnen-kasematten/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/forschung/keller-brunnen-kasematten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Kasematte]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/forschung/keller-brunnen-kasematten/</guid>
		<description><![CDATA[Die FHKF unterwegs in historischen Bauwerken. Jede Burg hat ihren Brunnen, oder zumindest eine Zisterne. Keller, Kasematten und andere unterirdische G&#228;nge finden sich in vielen St&#228;dten Frankens. Oft sind sie &#252;ber viele Jahrzehnte in Vergessenheit geraten und sorgen um so mehr f&#252;r &#220;berraschung, wenn sie pl&#246;tzlich einbrechen oder bei Bauarbeiten angegraben werden&#8230; Wir H&#246;hlenforscher kommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/forschung/keller-brunnen-kasematten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Ann&#228;herung an das Riesenh&#246;hlensystem AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 23:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2007/01/18/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag Nachmittag, als Deutschland sich auf den Sturm &#8220;Kyrill&#8221; vorbereitet, sitzen wir (Sven W&#246;lfel und Thomas-Michael Schneider) wieder im Auto, auf dem Weg in die Steiermark. Am Samstag findet die Jahreshauptversammlung unseres Vereins f&#252;r H&#246;hlenkunde in der Steiermark in Bad Mitterndorf statt und wir wollen den Freitag noch zu einer kurzen Expedition in unser Forschungsgebiet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/auf-der-flucht-vor-dem-sturm-erste-annaeherung-an-das-riesenhoehlensystem-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Nachtour 2006</title>
		<link>http://www.fhkf.de/zweite-nachtour-2006/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/zweite-nachtour-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2006/11/05/zweite-nachtour-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Teilnehmer: Thomas Schneider., FHKF VHO Sven W&#246;lfel, FHKF VHO Thomas Bayn, FHKF Vom 27. &#8211; 30.10.2006 wollten wir im Schneekegelteil des neuen Almberg-H&#246;hlensystems einen erneuten Vorsto&#223; in die Tiefe wagen. So traf ich mich mit Thomas S. in Altdorf von wo aus wir uns gemeinsam auf den Weg nach Regensburg machten. Hier sammelten wir noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/zweite-nachtour-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geburt eines neuen H&#246;hlensystems &#8211; AHS</title>
		<link>http://www.fhkf.de/die-geburt-eines-neuen-hoehlensystems-ahs/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/die-geburt-eines-neuen-hoehlensystems-ahs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schneekegelhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2006/08/30/die-geburt-eines-neuen-hoehlensystems-ahs/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Sommer 2004 gibt es das Projekt Almberg. Die FHKF forscht, in Zusammenarbeit mit dem Verein f&#252;r H&#246;hlenkunde in Obersteier, in den Karsth&#246;hlen des Almbergs im Toten Gebirge. Zu Beginn dachten wir prim&#228;r an die Erforschung der Schneekegelh&#246;hle&#8230;.Angesichts der M&#246;glichkeit, dass diese H&#246;hle schnell zu Ende erforscht sein k&#246;nnte, nannten wir das neue Projekt jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/die-geburt-eines-neuen-hoehlensystems-ahs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand der Vermessungsarbeiten August 2006</title>
		<link>http://www.fhkf.de/stand-der-vermessungsarbeiten-august-2006/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/stand-der-vermessungsarbeiten-august-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schneekegelhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2006/08/27/stand-der-vermessungsarbeiten-august-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt sieben Tage verbrachten wir w&#228;hrend der Forschungswoche im August in der H&#246;hle. Neben der Nachvermessung alter H&#246;hlenteile, wie des Wurmlandes, konnten auch spektakul&#228;re Neuentdeckungen (Scherbenbach, Windkanal etc.) gefunden und vermessen werden. Inzwischen werden jedoch die Distanzen zwischen Biwak und Neuland immer gr&#246;&#223;er und auch der technische Aufwand der Befahrungen nimmt zu. 386m neue Gangl&#228;nge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/stand-der-vermessungsarbeiten-august-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptforschungswoche, August 2006</title>
		<link>http://www.fhkf.de/hauptforschungswoche-august-2006/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/hauptforschungswoche-august-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schneekegelhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2006/08/25/hauptforschungswoche-august-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Teilnehmer: Bayn Thomas-Oliver (FHKF) Schneider Thomas (FHKF und VHO) W&#246;lfel Sven (FHKF und VHO) Naarmann Nils (FHKF und VHO) Klenner Friederike Muhr Bernd (VHO) Erfolgreicher Zusammenschlu&#223;: &#8220;Das neue Almbergh&#246;hlensystem&#8221; Schneller als wir dachten, konnte die Verbindung von der Schneekegelh&#246;hle (SK) zur Almberger Eis-u. Tropfsteinh&#246;hle (AET) an &#8220;zwei&#8221; unterschiedlichen Stellen erreicht werden. Durch die Neuentdeckung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/hauptforschungswoche-august-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au&#223;envermessung 2006</title>
		<link>http://www.fhkf.de/aussenvermessung-2006/</link>
		<comments>http://www.fhkf.de/aussenvermessung-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FHKF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almberg-Höhlensystem]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Totes Gebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fhkf-new.thomas-weingaertner.net/2006/07/20/aussenvermessung-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Teilnehmer: Friederike Klenner Ursula Niedermayer, Fa. Sinning Stefan Thomas Schneider, FHKF Sven W&#246;lfel, FHKF Thomas Weing&#228;rtner. FHKF Das zentrale Problem bei unseren bisherigen Vermessungsarbeiten am Almberg, war das Fehlen von bekannten Koordinatenpunkten. So war beispielsweise die Lage der verschiedenen H&#246;hlen zueinander, ebenso wie die exakten Lageh&#246;hen der Eing&#228;nge v&#246;llig unklar. Wir brauchten Fixpunkte an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fhkf.de/aussenvermessung-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

